品牌 | HUXI/滬析 | 加熱功率 | 200W |
---|---|---|---|
樣品位數(shù) | 12位 | 氣體流量 | 0~10L/min |
溫度波動(dòng) | ±0.3℃ | 控溫范圍 | +5~150℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 加熱方式 | 干式加熱 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
● 干式氮吹儀滬析主要應(yīng)用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備。工作原理:通過(guò)將氮?dú)獯等爰訜針悠返谋砻?,使樣品中的溶劑快速蒸發(fā)、分離,從而達(dá)到樣品無(wú)氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀進(jìn)行濃縮,能同時(shí)濃縮幾十個(gè)樣品,使樣品制備時(shí)間大為縮短,并且具有省時(shí),易操作,快捷的特點(diǎn)
主要特征:
● 即時(shí)溫度顯示、時(shí)間遞減顯示。
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號(hào) | MD200-1 |
溫度范圍 | RT+5℃~150℃ |
升溫時(shí)間 | ≤15min(20℃ to 100℃) |
時(shí)間設(shè)定 | 1min-100h |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩(wěn)定性@40℃ | ±0.3℃ |
樣品處理量 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊 |
屏幕顯示 | LCD液晶顯示(5段程序可控制) |
氮?dú)饬髁?/span> | 0~10L/min |
氮?dú)鈮毫?/span> | ≤0.1MPa |
氣針長(zhǎng)度 | 150mm |
尺寸 | 330×200×540(mm) |
凈重 | 6.5kg |
電源 | AC220V,50Hz |
最大功率 | 200W |
標(biāo)配模塊 | 12孔*16.5mm |
可選配模塊 | HX05,HX06,HX07,HX08,HX09,HX18,HX19,HX20,HX22 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:341352 管理登陸